グミコラボ
(0コメント)グミコラボシリーズ、全28種。
画像 | レア | ふりがな | カード名 | シリーズ | 編成P | 属性 | 最大 ボーカル | 最大 ダンス | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★7 | さいとう あすか | 【踏み出す一歩】齋藤 飛鳥 | グミコラボ | 22 | SWEET | 13,611 | 15,287 | 第1弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | さいとう あすか | 【輝けわたし】齋藤 飛鳥 | グミコラボ | 22 | COOL | 13,727 | 15,171 | 第1弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | さいとう あすか | 【君との距離】齋藤 飛鳥 | グミコラボ | 22 | PURE | 15,229 | 13,669 | 第1弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | さいとう あすか | 【ありのままの私】齋藤 飛鳥 | グミコラボ | 22 | SWEET | 13,842 | 15,056 | 第1弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | さいとう あすか | 【勇気をもって】齋藤 飛鳥 | グミコラボ | 22 | COOL | 15,114 | 13,784 | 第1弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | さいとう あすか | 【教室の彼女】齋藤 飛鳥 | グミコラボ | 22 | SWEET | 14,998 | 13,900 | 第1弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | さいとう あすか | 【放課後の君と】齋藤 飛鳥 | グミコラボ | 22 | PURE | 15,345 | 13,553 | 第1弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | よだ ゆうき | 【踏み出す一歩】与田 祐希 | グミコラボ | 22 | COOL | 15,244 | 13,654 | 第2弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | よだ ゆうき | 【輝けわたし】与田 祐希 | グミコラボ | 22 | PURE | 13,712 | 15,186 | 第2弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | よだ ゆうき | 【君との距離】与田 祐希 | グミコラボ | 22 | COOL | 14,897 | 14,001 | 第2弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | よだ ゆうき | 【ありのままの私】与田 祐希 | グミコラボ | 22 | SWEET | 15,128 | 13,770 | 第2弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | よだ ゆうき | 【勇気をもって】与田 祐希 | グミコラボ | 22 | PURE | 13,596 | 15,302 | 第2弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | よだ ゆうき | 【教室の彼女】与田 祐希 | グミコラボ | 22 | PURE | 13,943 | 14,955 | 第2弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | よだ ゆうき | 【放課後の君と】与田 祐希 | グミコラボ | 22 | COOL | 15,013 | 13,885 | 第2弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | てらだ らんぜ | 【踏み出す一歩】寺田 蘭世 | グミコラボ | 22 | COOL | 13,683 | 15,215 | 第3弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | てらだ らんぜ | 【輝けわたし】寺田 蘭世 | グミコラボ | 22 | PURE | 13,568 | 15,330 | 第3弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | てらだ らんぜ | 【君との距離】寺田 蘭世 | グミコラボ | 22 | SWEET | 15,041 | 13,857 | 第3弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | てらだ らんぜ | 【ありのままの私】寺田 蘭世 | グミコラボ | 22 | COOL | 13,799 | 15,099 | 第3弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | てらだ らんぜ | 【勇気をもって】寺田 蘭世 | グミコラボ | 22 | PURE | 15,273 | 13,625 | 第3弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | てらだ らんぜ | 【教室の彼女】寺田 蘭世 | グミコラボ | 22 | SWEET | 13,914 | 14,984 | 第3弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | てらだ らんぜ | 【放課後の君と】寺田 蘭世 | グミコラボ | 22 | COOL | 15,157 | 13,741 | 第3弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | ひぐち ひな | 【踏み出す一歩】樋口 日奈 | グミコラボ | 22 | PURE | 15,316 | 13,582 | 第4弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | ひぐち ひな | 【輝けわたし】樋口 日奈 | グミコラボ | 22 | SWEET | 13,871 | 15,027 | 第4弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | ひぐち ひな | 【君との距離】樋口 日奈 | グミコラボ | 22 | COOL | 14,969 | 13,929 | 第4弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | ひぐち ひな | 【ありのままの私】樋口 日奈 | グミコラボ | 22 | PURE | 15,200 | 13,698 | 第4弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | ひぐち ひな | 【勇気をもって】樋口 日奈 | グミコラボ | 22 | SWEET | 13,755 | 15,143 | 第4弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | ひぐち ひな | 【教室の彼女】樋口 日奈 | グミコラボ | 22 | COOL | 15,085 | 13,813 | 第4弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
![]() | ★7 | ひぐち ひな | 【放課後の君と】樋口 日奈 | グミコラボ | 22 | PURE | 13,640 | 15,258 | 第4弾フェットチーネグミ×乃木恋撮り下ろしガチャ |
カード検索
レア別
名称別
同級生
後輩
転校生
属性別
コメント(0)